268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556

Por um escritor misterioso

Descrição

(CRMLS) 2 beds, 1.5 baths, 952 sq. ft. condo located at 268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618 sold for $500,000 on Dec 14, 2022. MLS# OC22237556. Spacious two story home offers an open floorplan downstairs an
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
129 Tangelo #387, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
263 Tangelo #354, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237467
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
320 Orange Blossom #164, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
360 Orange Blossom #145, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
328 Orange Blossom, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
97 Tarocco, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
706 Maplewood, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
108 Lemon Grv #265, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
263 Tangelo #354, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
129 Tangelo #387, Irvine, CA 92618
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
268 Tangelo #350, Irvine, CA 92618, MLS# OC22237556
de por adulto (o preço varia de acordo com o tamanho do grupo)